Phân tích điểm
200DE (5 điểm)
BEGIN (14 điểm)
BEGINNER_FREECONTEST (12 điểm)
Chưa phân loại (38,700 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số | 6 / 6 |
| Nguyên tố | 6 / 6 |
| Đoạn con | 5 / 5 |
| Tích dãy | 2,700 / 3 |
| [Free Contest 01] KDIGIT | 4 / 10 |
| Tệp nhật ký | 5 / 5 |
| Bờm và phú ông | 5 / 5 |
| Bom chùm | 5 / 5 |
CSES (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| [CSES 2431] Digit Queries | 3 / 3 |