Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
cses_advgraph_3111_transfer_spee [CSES 3111] Transfer Speeds Sum CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3114_tree_coin_col [CSES 3114] Tree Coin Collecting I CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3149_tree_coin_col [CSES 3149] Tree Coin Collecting II CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3158_bus_companies [CSES 3158] Bus Companies CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3303_nearest_shops [CSES 3303] Nearest Shops CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3308_graph_colorin [CSES 3308] Graph Coloring CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3357_fixed_length [CSES 3357] Fixed Length Walk Queries CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3358_split_into_tw [CSES 3358] Split into Two Paths CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3407_mst_edge_chec [CSES 3407] MST Edge Check CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3408_mst_edge_set [CSES 3408] MST Edge Set Check CSES 1,00 0,0% 0
cses_advgraph_3409_mst_edge_cost [CSES 3409] MST Edge Cost CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_1628_meet_in_the_mi [CSES 1628] Meet in the Middle CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2072_cut_and_paste [CSES 2072] Cut and Paste CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2073_substring_reve [CSES 2073] Substring Reversals CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2074_reversals_and [CSES 2074] Reversals and Sums CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2076_necessary_road [CSES 2076] Necessary Roads CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2077_necessary_citi [CSES 2077] Necessary Cities CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2078_eulerian_subgr [CSES 2078] Eulerian Subgraphs CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2084_monster_game_i [CSES 2084] Monster Game I CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2085_monster_game_i [CSES 2085] Monster Game II CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2086_subarray_squar [CSES 2086] Subarray Squares CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2087_houses_and_sch [CSES 2087] Houses and Schools CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2088_knuth_division [CSES 2088] Knuth Division CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2101_new_roads_quer [CSES 2101] New Roads Queries CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2111_apples_and_ban [CSES 2111] Apples and Bananas CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2112_one_bit_positi [CSES 2112] One Bit Positions CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2113_signal_process [CSES 2113] Signal Processing CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2121_parcel_deliver [CSES 2121] Parcel Delivery CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2129_task_assignmen [CSES 2129] Task Assignment CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2130_distinct_route [CSES 2130] Distinct Routes II CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2133_dynamic_connec [CSES 2133] Dynamic Connectivity CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2136_hamming_distan [CSES 2136] Hamming Distance CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2137_corner_subgrid [CSES 2137] Corner Subgrid Count CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2138_reachable_node [CSES 2138] Reachable Nodes CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_2143_reachability_q [CSES 2143] Reachability Queries CSES 1,00 0,0% 0
cses_advtech_3360_corner_subgrid [CSES 3360] Corner Subgrid Check CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_1146_counting_bits [CSES 1146] Counting Bits CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_1654_sos_bit_problem [CSES 1654] SOS Bit Problem CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_1655_maximum_xor_subarr [CSES 1655] Maximum Xor Subarray CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_2419_xor_pyramid_peak [CSES 2419] Xor Pyramid Peak CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3141_and_subset_count [CSES 3141] And Subset Count CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3191_maximum_xor_subset [CSES 3191] Maximum Xor Subset CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3192_k_subset_xors [CSES 3192] K Subset Xors CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3194_xor_pyramid_diagon [CSES 3194] Xor Pyramid Diagonal CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3195_xor_pyramid_row [CSES 3195] Xor Pyramid Row CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3211_number_of_subset_x [CSES 3211] Number of Subset Xors CSES 1,00 0,0% 0
cses_bit_3233_all_subarray_xors [CSES 3233] All Subarray Xors CSES 1,00 0,0% 0
cses_constr_1697_chess_tournamen [CSES 1697] Chess Tournament CSES 1,00 0,0% 0
cses_constr_2214_inverse_inversi [CSES 2214] Inverse Inversions CSES 1,00 0,0% 0
cses_constr_2215_monotone_subseq [CSES 2215] Monotone Subsequences CSES 1,00 0,0% 0